Kurikulum
Semester Paket 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK112002 | 'Ulum Al Qur'an | 2 | WAJIB |
| 2 | NAS111001 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
| 3 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
| 4 | BIO115001 | Matematika Untuk Biologi | 3 | WAJIB |
| 5 | BIO115003 | konsep Biologi | 3 | WAJIB |
| 6 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
| 7 | BIO115002 | Sains Dasar untuk Biologi | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO115008 | Asistensi Biologi Profetik | 1 | WAJIB |
| 2 | USK112003 | 'Ulum al Hadits | 2 | WAJIB |
| 3 | USK112005 | Islam dan Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
| 4 | NAS111003 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
| 5 | BIO115004 | Biokimia | 3 | WAJIB |
| 6 | BIO115006 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | WAJIB |
| 7 | BIO115005 | Struktur dan perkembangan Hewan | 3 | WAJIB |
| 8 | BIO115007 | Mikrobiologi | 4 | WAJIB |
Semester Paket 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO115009 | Bahasa Inggris untuk Biologi | 2 | WAJIB |
| 2 | USK112004 | Islam dan Sains Alam | 2 | WAJIB |
| 3 | BIO115010 | Bioproduk dan kewirausahaan | 3 | WAJIB |
| 4 | BIO115012 | Biosistematika | 3 | WAJIB |
| 5 | BIO115013 | Fisiologi Hewan | 3 | WAJIB |
| 6 | BIO115014 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB |
| 7 | BIO115015 | Ekologi | 4 | WAJIB |
| 8 | BIO115011 | Genetika | 4 | WAJIB |
Semester Paket 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO115023 | Bioetika | 2 | WAJIB |
| 2 | BIO115022 | Bioinformatika | 2 | WAJIB |
| 3 | BIO115018 | Biostatistika | 2 | WAJIB |
| 4 | BIO115020 | Bioteknologi | 2 | WAJIB |
| 5 | BIO115019 | Evolusi | 2 | WAJIB |
| 6 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
| 7 | BIO115016 | Biologi konservasi | 3 | WAJIB |
| 8 | BIO115021 | Metode dan penulisan karya Ilmiah | 3 | WAJIB |
| 9 | BIO115017 | Biologi sel dan molekuler | 4 | WAJIB |
Semester Paket 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO126044 | Fiqih produk halal | 2 | PILIHAN |
| 2 | BIO126039 | Hewan sembelih halal | 2 | PILIHAN |
| 3 | BIO126047 | Parasitologi | 2 | PILIHAN |
| 4 | BIO126046 | Presentation skill | 2 | PILIHAN |
| 5 | BIO126029 | AMDAL | 3 | PILIHAN |
| 6 | BIO126037 | Akuakultur | 3 | PILIHAN |
| 7 | BIO126024 | Anatomi Komparatif Hewan | 3 | PILIHAN |
| 8 | BIO126031 | Bakteriologi | 3 | PILIHAN |
| 9 | BIO126026 | Biologi Laut | 3 | PILIHAN |
| 10 | BIO126035 | Biomonitoring | 3 | PILIHAN |
| 11 | BIO126059 | Bryologi | 3 | PILIHAN |
| 12 | BIO126032 | Ekologi Akuatik | 3 | PILIHAN |
| 13 | BIO126033 | Ekologi Hewan | 3 | PILIHAN |
| 14 | BIO126027 | Enzimologi | 3 | PILIHAN |
| 15 | BIO126048 | Fisiologi mikroba | 3 | PILIHAN |
| 16 | BIO126118 | Fitohormon | 3 | PILIHAN |
| 17 | BIO126036 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 18 | BIO126030 | Mikologi | 3 | PILIHAN |
| 19 | BIO126040 | Mikroteknik | 3 | PILIHAN |
| 20 | BIO126069 | Nutrisi Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 21 | BIO126034 | Ornitologi | 3 | PILIHAN |
| 22 | BIO126025 | Sistematika Avertebrata | 3 | PILIHAN |
| 23 | BIO126028 | Sistematika Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 24 | BIO126038 | Titik kritis bahan | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO115049 | PKL * | 3 | WAJIB |
| 2 | BIO126085 | Editing dan layouting | 2 | PILIHAN |
| 3 | BIO126067 | Fiqh Lingkungan | 2 | PILIHAN |
| 4 | BIO126051 | Kapita selekta 1 | 2 | PILIHAN |
| 5 | BIO126086 | Literature reviu | 2 | PILIHAN |
| 6 | BIO126093 | Sistem jaminan halal | 2 | PILIHAN |
| 7 | BIO126074 | Analisis Biomolekul | 3 | PILIHAN |
| 8 | BIO126097 | Anatomi Komparatif Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 9 | BIO126087 | Asistensi Biologi | 3 | PILIHAN |
| 10 | BIO126092 | Audit halal | 3 | PILIHAN |
| 11 | BIO126066 | Baku mutu lingkungan | 3 | PILIHAN |
| 12 | BIO126084 | Biogeografi | 3 | PILIHAN |
| 13 | BIO126090 | Biologi Komputasi | 3 | PILIHAN |
| 14 | BIO126089 | Biologi Perilaku | 3 | PILIHAN |
| 15 | BIO126053 | Biologi Reproduksi | 3 | PILIHAN |
| 16 | BIO126075 | Bioremidiasi | 3 | PILIHAN |
| 17 | BIO126068 | Bioteknologi Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 18 | BIO126060 | Ekofisiologi Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 19 | BIO126096 | Ekologi Mikroba | 3 | PILIHAN |
| 20 | BIO126076 | Ekotoksikologi | 3 | PILIHAN |
| 21 | BIO126055 | Entomologi | 3 | PILIHAN |
| 22 | BIO126071 | Etnobiologi | 3 | PILIHAN |
| 23 | BIO126063 | Fikologi | 3 | PILIHAN |
| 24 | BIO126070 | Genetika Populasi | 3 | PILIHAN |
| 25 | BIO126088 | Hama dan penyakit tanaman | 3 | PILIHAN |
| 26 | BIO126057 | Herpetologi | 3 | PILIHAN |
| 27 | BIO126056 | Ichtyologi | 3 | PILIHAN |
| 28 | BIO126080 | Instrumen Biologi dan Lingkungan | 3 | PILIHAN |
| 29 | BIO126052 | Kapita selekta 2 | 3 | PILIHAN |
| 30 | BIO126094 | Laboratorium pengujian halal | 3 | PILIHAN |
| 31 | BIO126095 | Manajemen Inovasi | 3 | PILIHAN |
| 32 | BIO126077 | Manajemen Sumber Daya Hayati | 3 | PILIHAN |
| 33 | BIO126078 | Mikrobiologi Analitik | 3 | PILIHAN |
| 34 | BIO126072 | Mikrobiologi Industri | 3 | PILIHAN |
| 35 | BIO126073 | Mikrobiologi Pangan | 3 | PILIHAN |
| 36 | BIO126061 | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | PILIHAN |
| 37 | BIO126062 | Orchidologi | 3 | PILIHAN |
| 38 | BIO126058 | Ornitologi | 3 | PILIHAN |
| 39 | BIO126091 | Pemuliaan Tanaman | 3 | PILIHAN |
| 40 | BIO126050 | Proyek biologi | 3 | PILIHAN |
| 41 | BIO126064 | Sistematika mikroba | 3 | PILIHAN |
| 42 | BIO126054 | Sistematika vertebrata | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK114004 | KKN * | 4 | WAJIB |
| 2 | BIO126103 | Bioteknologi Hewan | 2 | PILIHAN |
| 3 | BIO126107 | Gizi dan Kesehatan | 2 | PILIHAN |
| 4 | BIO126112 | Kecerdasan finansial | 2 | PILIHAN |
| 5 | BIO126104 | Virologi | 2 | PILIHAN |
| 6 | BIO126117 | Botani ekonomi | 3 | PILIHAN |
| 7 | BIO126105 | Botani tropis | 3 | PILIHAN |
| 8 | BIO126106 | Ekologi terestrial | 3 | PILIHAN |
| 9 | BIO126100 | Immunologi | 3 | PILIHAN |
| 10 | BIO126101 | Mammalogi | 3 | PILIHAN |
| 11 | BIO126113 | Manajemen Proyek | 3 | PILIHAN |
| 12 | BIO126115 | Mikrobiologi Kesehatan | 3 | PILIHAN |
| 13 | BIO126116 | Mikrobiologi Pertanian | 3 | PILIHAN |
| 14 | BIO126114 | Primatologi | 3 | PILIHAN |
| 15 | BIO126108 | Produk bahan alam | 3 | PILIHAN |
| 16 | BIO126109 | Teknik Biologi Molekuler | 3 | PILIHAN |
| 17 | BIO126111 | Teknik Penulisan Artikel Jurnal | 3 | PILIHAN |
| 18 | BIO126102 | Teratologi | 3 | PILIHAN |
| 19 | BIO126110 | Urban Farming | 3 | PILIHAN |
| 20 | BIO126099 | Kapita Selekta 3 | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK113004 | Skripsi/Tugas Akhir* | 8 | WAJIB |