Dosen
Profil Anisa Nazera Fauzia
| Nama | : | Anisa Nazera Fauzia, M.Biotech., Ph.D. |
| Program Studi | : | S1 - Biologi |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anisa Nazera Fauzia, M.Biotech., Ph.D. Di Semester Gasal TA 2026/2027
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genetika | 4 | WAJIB | A | SEL 13:00-15:00 R: L-INT#JUM 13:25-15:10 R: FST-301 |
| 2. | Genetika | 4 | WAJIB | B | SEL 10:00-12:00 R: L-INT#JUM 07:00-09:40 R: FST-301 |
| 3. | Genetika | 4 | WAJIB | G | SEL 10:00-12:00 R: L-INT#JUM 07:00-09:40 R: FST-301 |
| 4. | Islam dan Sains Alam | 2 | WAJIB | A | RAB 15:30-17:15 R: FST-301 |
| 5. | Islam dan Sains Alam | 2 | WAJIB | B | KAM 14:30-16:10 R: FST-402 |
| 6. | Analisis Biomolekul | 3 | PILIHAN | M | MIN 06:11-06:11 R: FST-101 |
| 7. | Nutrisi Tumbuhan | 3 | PILIHAN | A | JUM 08:45-11:15 R: FST-402 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 Hiroshima University Japan Bioresource Science Ph.D. 2024 2. S2 Universitas Gadjah Mada Bioteknologi M.Biotech 2017 3. S1 Universitas Gadjah Mada Biologi S.Si 2014
