Dosen
Profil Satiti Ratnasari
| Nama | : | Satiti Ratnasari, M.Sc. |
| Program Studi | : | S1 - Biologi |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Satiti Ratnasari, M.Sc. Di Semester Gasal TA 2026/2027
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bioproduk dan kewirausahaan | 3 | WAJIB | A | RAB 12:30-15:00 R: FST-301 |
| 2. | Bioproduk dan kewirausahaan | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FST-301 |
| 3. | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB | A | SEN 07:00-08:40 R: FST-301#SEN 10:00-12:00 R: L-EKOLOGI |
| 4. | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB | B | SEN 09:00-10:40 R: FST-301#SEN 13:00-15:00 R: L-EKOLOGI |
| 5. | Fisiologi Tumbuhan | 3 | WAJIB | G | SEN 09:00-10:40 R: FST-301#SEN 13:00-15:00 R: L-EKOLOGI |
| 6. | Asistensi Biologi | 4 | PILIHAN | A | SAB 09:45-11:30 R: FST-103 |
| 7. | Asistensi Biologi | 4 | PILIHAN | M | MIN 06:04-06:04 R: FST-101 |
| 8. | Botani Ekonomi | 3 | PILIHAN | A | KAM 13:20-15:10 R: FST-301 |
| 9. | Nutrisi Tumbuhan | 3 | PILIHAN | A | JUM 08:45-11:15 R: FST-402 |
| 10. | Proyek Biologi | 3 | PILIHAN | A | SAB 07:00-09:40 R: FST-103 |
| 11. | Proyek Biologi | 3 | PILIHAN | M | MIN 06:12-06:12 R: FST-101 |
| 12. | Urban Farming | 3 | PILIHAN | A | JUM 07:00-08:45 R: FST-409 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2026 Pelatihan pembuatan resin art untuk pengembangan UMKM di kebun buah Bendosari (Insidental). 2 2025 Belajar Menanam Sayur Bersama Siswa RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Insidental). Memberi pelayanan kepada masyarakat 3 2024 PKM Kolaboratif Biologi di MAN 1 Kuningan (Bidang keahlian).
