Dosen
Profil Najda Rifqiyati
| Nama | : | Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si |
| Program Studi | : | S1 - Biologi |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/D |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si Di Semester Gasal TA 2026/2027
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biosistematika | 3 | WAJIB | A | KAM 09:00-10:40 R: FST-301#JUM 07:30-09:30 R: L-INT |
| 2. | Biosistematika | 3 | WAJIB | B | KAM 07:00-08:40 R: FST-301#JUM 13:00-15:00 R: L-INT |
| 3. | Biosistematika | 3 | WAJIB | G | KAM 07:00-08:40 R: FST-301#JUM 13:00-15:00 R: L-INT |
| 4. | Anatomi Komparatif Hewan | 3 | PILIHAN | A | RAB 10:00-12:00 R: L-FISHEW#RAB 14:20-16:10 R: FST-402 |
| 5. | Mamalogi | 3 | PILIHAN | A | SEL 13:00-15:00 R: L-FISHEW#JUM 09:45-11:25 R: FST-301 |
| 6. | Mikroteknik | 3 | PILIHAN | A | SEN 07:00-08:40 R: FST-410#SEN 07:30-09:00 R: L-FISHEW |
| 7. | Sistematika Avertebrata | 3 | PILIHAN | A | RAB 07:00-08:40 R: FST-408#KAM 10:45-12:45 R: L-FISHEW |
| 8. | Teratologi | 2 | PILIHAN | A | SEN 08:45-10:25 R: FST-410 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Institut Pertanian Bogor Biologi M.Si. 2006 2. S1 Universitas Sebelas Maret Biologi S.Si 2002
# TAHUN KARYA Kegiatan Sosial 1 2020 PENGABDIAN MASYARAKAT : PEMENUHAN PANGAN SEHAT DI TENGAH PANDEMI . Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 2 2025 pelatihan maggot di pondok pesantren al hikmah (Insidental). 3 2025 Penyuluhan pengenalan pupuk organik dan gerakan menanam sayur untuk anak-anak (Insidental). 4 2024 praktikum virtual dalam implementasi kurikulum OBE prodi Biologi (Insidental). Memberi pelayanan kepada masyarakat 5 2025 Reviewer E-Booklet “Keanekaragaman Reptil Squamata di Kawasan Taman Wisata Satwa Satoloka sebagai media Pembelajaran Biologi di SMA/MA” (Bidang keahlian).
