Lecturer
Profil Shilfiana Rahayu
Name | : | Shilfiana Rahayu, M.Sc. |
Program Studi | : | S1 - Biologi |
Faculty | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Shilfiana Rahayu, M.Sc. Di Even/second Semester TA 2024/2025
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | COMPULSORY | A | KAM 07:30-09:30 R: L-INT#JUM 13:35-16:10 R: FST-401 |
2. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | COMPULSORY | A | KAM 07:30-09:30 R: L-INT#JUM 13:25-16:10 R: FST-401 |
3. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | COMPULSORY | B | SEN 12:30-15:10 R: FST-103#KAM 10:00-12:00 R: L-INT |
4. | Botani Tropis | 3 | ELECTIVE | M | MIN 07:05-07:05 R: FST-410 |
5. | Bryologi | 3 | ELECTIVE | A | KAM 07:00-09:40 R: GKT-306 |
6. | Kapita Selekta 1 | 2 | ELECTIVE | A | SAB 15:10-19:20 R: FST-411 |
7. | Kapita Selekta 1 | 2 | ELECTIVE | M | MIN 07:15-07:15 R: FST-410 |
8. | Kapita Selekta 3 | 4 | ELECTIVE | M | MIN 07:02-07:02 R: FST-410 |
9. | Literature Review | 3 | ELECTIVE | M | MIN 07:03-07:03 R: FST-410 |
10. | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | ELECTIVE | A | RAB 07:00-09:40 R: FST-408 |
11. | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | ELECTIVE | M | MIN 07:00-07:00 R: FST-410 |
12. | Orchidologi | 3 | ELECTIVE | A | SEL 07:00-09:40 R: FST-201#SEL 12:30-14:10 R: L-EMBRIO |
13. | Orchidologi | 3 | ELECTIVE | M | MIN 07:37-07:37 R: FST-410 |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2020 Sosialisasi pemenuhan kebutuhan pangan sehat dimasa pandemi covid 19 di Ledok Gowok Yogyakarta (Insidental).
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah 1 2020 Mengikuti workshop herbarium . Pada pertemuan Workshop Herbarium: an initial step to uncover tropical biodiversity. Berlokasi di UGM. Menjadi mitra bestari 2 2020 Menjadi reviewer jurnal ilmiah . Pada pertemuan reviewer jurnal bioeksakta Unsoed.