Lecturer
Profil Shilfiana Rahayu
| Name | : | Shilfiana Rahayu, M.Sc. |
| Program Studi | : | S1 - Biologi |
| Faculty | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Shilfiana Rahayu, M.Sc. Di Even/second Semester TA 2025/2026
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biostatistika | 2 | COMPULSORY | A | SEL 09:45-11:30 R: FST-300 |
| 2. | Biostatistika | 2 | COMPULSORY | B | SEL 07:00-08:45 R: FST-300 |
| 3. | Skripsi | 4 | COMPULSORY | A | SAB 06:09-06:09 R: FST-Virtual 3 |
| 4. | Skripsi I | 2 | COMPULSORY | A | SAB 06:12-06:12 R: FST-Virtual 3 |
| 5. | Skripsi II | 4 | COMPULSORY | A | SAB 06:13-06:13 R: FST-Virtual 3 |
| 6. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | COMPULSORY | A | KAM 07:30-09:30 R: L-INT#JUM 07:00-08:40 R: FST-301 |
| 7. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | COMPULSORY | B | KAM 10:00-12:00 R: L-INT#JUM 09:45-11:25 R: FST-301 |
| 8. | Bryologi | 3 | ELECTIVE | A | SEN 07:00-08:40 R: FST-106#SEN 07:30-09:30 R: L-FISTUM |
| 9. | Fikologi | 3 | ELECTIVE | A | KAM 09:45-11:30 R: FST-106#KAM 10:00-12:00 R: L-EMBRIO |
| 10. | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | ELECTIVE | A | KAM 07:00-08:40 R: FST-106#KAM 07:30-09:30 R: L-FISTUM |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2025 Penyuluhan pengenalan pupuk organik dan gerakan menanam sayur untuk anak-anak. (Insidental). 2 2020 Sosialisasi pemenuhan kebutuhan pangan sehat dimasa pandemi covid 19 di Ledok Gowok Yogyakarta (Insidental).
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah 1 2020 Mengikuti workshop herbarium . Pada pertemuan Workshop Herbarium: an initial step to uncover tropical biodiversity. Berlokasi di UGM. Menjadi mitra bestari 2 2020 Menjadi reviewer jurnal ilmiah . Pada pertemuan reviewer jurnal bioeksakta Unsoed.
